Search the Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Calendar Results Section
Culinary Arts Information Sessions
Wednesday, June 28, 2023
at 6 p.m.
WebEx Info
https://bhcc.webex.com/meet/eaharris
Join by phone
1-650-479-3208 Call-in number (US/Canada)
Access code: 474 152 415